功能特点
● 一次电流100A~4000A,二次电流5A或1A,规格齐全,准确度等级有1.0、0.5
● 适用于不断线、不拆线的条件下快速装卸,用于进行电量采集及对电量的监测
● 所用铁芯经过高真空热处理,性能优良,精度稳定
● 外壳采用高抗冲阻烯PC材料制成,具有良好的安全性能,造型美观
● 安装方便,可采用弯片固定,压盘固定
● 性能符合GB1208-2006《电流互感器》技术标准
产品规格
产品型号 | 额定输入 | 额定输出 |
YDKH0.66-30Ⅱ | 100~400A | 1A或5A |
YDKH0.66-60Ⅱ | 200~800A | |
YDKH0.66-80Ⅱ | 300~1200A | |
YDKH0.66-120Ⅱ | 500~2000A | |
YDKH0.66-160Ⅱ | 1000~4000A | |
YDKH0.66-20Ⅰ | 100~300A | |
YDKH0.66-50Ⅰ | 100~600A | |
CT18 | 50/100A | 10mA/20 mA |
CT19 | 50~400A | 10mA~80 mA |
CT22 | 50/100A | 10mA/20 mA |
CTF10 | 50A | 25 mA |
YDKH0.66-160II